Kod/Marka | PE | PVC | PP | PAMUK | PA | PVDF | PAN (omopolimer) |
PES | ECTFE Halar® |
PPS | PMIA Nomex® |
PIC P84 ® | PAI Kermel® |
PTFE | PEEK Zyex® |
GF | ||
Kimyasal bileşim | Polietilen | Polivinil klorür | Polipropilen | Selüloz | Poliamit | Polivinilidin
florür |
Poliakrilonitril | Polietilen
terefitalat |
Etilen
klorotrifloretilen |
Polifenilin sülfür | Meta-aramid | Kopoliimid | Polimidamit | Politetra floretilen | Polieter eter keton | Silika | ||
İplik tipi (A) | F-M | S-F-M | S-F-M | S | S-F-M | M | S-F | S-F-M | M | S | S-F | S-F | S-F | S-F-M | M | S-F | ||
Özgül ağırlık g/cm3 | 0,95 | 1,35 | 0,91 | 1,52 | 1,01-1,14 | 1,78 | 1,15-1,18 | 1,38 | 1,68 | 1,38 | 1,38 | 1,41 | 1,34 | 2,1 | 1,32 | 2,5 | ||
Nem soğurumu 20°C H.R. 65% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 7 8 | 0,5-4 | 0,04 | 1 2 | 0,4 | 0,03 | 0,6 | 5 6 | 3 | 3 - 5 | 0,015 | 0,1 | 0 | ||
Çekme mukavemeti cN/dtex | 5 | 3 | 4,5-6 | 2,5-5 | 4,5-7,5 | 3 | 2,4-6,5 | 4,5-7,5 | 1,4 | 3,0-3,5 | 5 | 3,5-4,2 | 4 | 1,6 | 45 | 10 15 | ||
Esneme % | 18-30 | 35-40 | 35 | 5 7 | 15-35 | 25 | 17-42 | 11 14 | 20-25 | 25-35 | 18-20 | 25-35 | 45 | 15 | 25 | 2 4 | ||
Maks. daimi sıcaklık °C | 80 | 80-90 | 80-100 | 90-100 | 100-110 | 110 | 130 | 140 | 150 | 180-190 | 200 | 260 | 200-220 | 240-260 | 250 | 280-300 | ||
Maks. sıcaklık (pik) °C | 90 | 90-100 | 90-110 | 110 | 120 | 130 | 135-145 | 150 | 180 | 200-220 | 250 | 280 | 250 | 280 | 290 | 320 | ||
LOI (sınır oksijen indeksi) % | 18-20 | 45 | 18 | 18 | 20-26 | 44 | 18 | 20 | 60 | 40 | 32 | 36 | 32 | 95 | 30 | - | ||
Kimyasal direnç (B)kuvvetli asitler | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ | ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ||
Kimyasal direnç (B) zayıf asitler | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ||
Kimyasal direnç (B) kuvvetli alkaliler | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ | ||
Kimyasal direnç (B) zayıf alkaliler | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ||
Kimyasal direnç (B) oksidanlar | ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ||
Hidroliz (nemli ısı) | ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ||
İpliğe özgü çözücüler | CS2 | CH3 COOH3 CHCI3 CS2 | Hidrokarbon klorlu çözücüler |
H2SO4 | CH3COOH HCOOH H2SO4 / C6H5OH |
HF | HNO3 CHON(CH3)2 | H2SO4 / C6H5NO2 C6H5OH |
HF | HNO3 | H2SO4 Kuvvetli asitler |
H2SO4 NaOH |
H2SO4 NaOH |
HF | H2SO4 | HF | ||
Semboller: | ||||||||||||||||||
(A) S=staple/kesik elyaf; F=multifilament; M=monofilament; | ||||||||||||||||||
(B) ■ ■ ■ ■ = çok iyi; ■ ■ ■ = iyi; ■ ■ = orta; ■ = zayıf | ||||||||||||||||||
Yukarıdaki bilgiler, elyaf imalatçılarının değerlerine dayanmaktadır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. | ||||||||||||||||||
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz. |